Mietpreise

18.11.21 - 20.12.21 = 29,00 Euro 

21.12.21 - 09.01.22 = 49,00 Euro 

10.01.22 - 27.01.22 = 29,00 Euro

28.01.22 - 07.03.22 = 39,00 Euro

08.03.22 - 23.04.22 = 49,00 Euro

24.04.22 - 22.05.22 = 39,00 Euro

23.05.22 - 18.06.22 = 49,00 Euro

19.06.22 - 12.09.22 = 59,00 Euro

13.09.22 - 03.10.22 = 39,00 Euro

04.10.22 - 05.11.22 = 49,00 Euro

06.11.22 - 20.12.22 = 29,00 Euro

21.12.22 - 09.01.23 = 49,00 Euro

 10.01.23-06.03.23 = 45,00 Euro 

 07.03.23-10.06.23 = 55,00 Euro 

11.06.23 -12.09.23 = 65,00 Euro 

13.09.23 - 01.10.23 = 55,00 Euro 

02.10.23 - 04.11.23 = 65,00 Euro 

05.11.23 - 20.12.23 = 45,00 Euro 

21.12.23 - 07.01.24 = 55,00 Euro 



08.01.24 - 14.03.24 = 45,00 Euro

15.03.24 - 14.06.24 = 55,00 Euro 

15.06.24 - 10.09.24 = 65,00 Euro 

11.09.24 - 29.09.24 = 55,00 Euro 

30.09.24 - 04.11.24 = 65,00 Euro 

05.11.24 - 15.12.24 = 45,00 Euro

16.12.24 - 08.01.25 = 55,00 Euro 



Zusatzinfos / Zusatzkosten / enthaltene Kosten

Strom und Wasser sind im Preis enthalten.

Eine einmalige Zahlung für Schluesseluebergabe und Endreinigung ist mit dem Restbetrag zu überweisen.

Dies ist ein Betrag von 58,00 Euro.


Eine Anzahlung von 20% ist vier Wochen nach Buchungseingang fällig.

Der Restbetrag von 80% wird drei Wochen vor Reisebeginn fällig 

Buchungsanfrage

Bitte die Buchungsanfrage über unser Kontaktformular oder über folgende E-Mail Adresse abwickeln: CHilger@gmx.de. Eine Direktbuchung/Sofortbuchung ist über unsere Website nicht möglich.

Adresse

Ferienhaus Seemöwennest

Hummerbank 7

26553 Dornumersiel

Lage

Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.

Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter

https://de-de.facebook.com/seemoewennest/